Условный | проход | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус | Масса |
мм | дюйм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м |
20 | 3/4 | 32,2 | 42 | 175 | 280 | 1,56 |
25 | 1 | 38,7 | 38 | 175 | 340 | 2,08 |
32 | 1-1/4 | 45,5 | 35 | 140 | 460 | 2,51 |
38 | 1-1/2 | 53,5 | 29 | 125 | 560 | 3,42 |
50 | 2 | 68,1 | 25 | 100 | 700 | 4,37 |
Бесплатная доставка до терминалов ТК:
РУКАВА СТАНДАРТА DIN EN 853/4SН
Внутренний слой:маслостойкая синтетическая резина
Усилие:четыре слоя стальной проволочной спиральной навивки
Наружный слой:синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура:от -40 до +100 С (макс. 120С)